Наименование | Срок выполнения | Цена |
Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | до 8 суток | 1310,00 |
N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 1 сутки | 910,00 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 сутки | 160,00 |
Альбумин в сыворотке | 1 сутки | 230,00 |
Амилаза общая в сыворотке | 1 сутки | 240,00 |
Амилаза панкреатическая | 1 сутки | 260,00 |
Антистрептолизин О | 1 сутки | 380,00 |
Аполипопротеин B | 1 сутки | 575,00 |
Аполипопротеин A 1 | 1 сутки | 600,00 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 сутки | 160,00 |
Белковые фракции в сыворотке | до 4 суток | 295,00 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 1 сутки | 720,00 |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 1 сутки | 160,00 |
Гликированный гемоглобин (HbA 1c) | 1 сутки | 560,00 |
Глюкоза в плазме | 1 сутки | 160,00 |
Гомоцистеин | 1 сутки | 1490,00 |
Железо в сыворотке | 1 сутки | 209,00 |
Железосвязывающая способность сыворотки(ненасыщенная) | 1 сутки | 200,00 |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 1 сутки | 250,00 |
Кальций в сыворотке | 1 сутки | 210,00 |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 1 сутки | 180,00 |
Креатинкиназа общая | 1 сутки | 250,00 |
Креатинкиназа MB | 1 сутки | 330,00 |
Лактат | до 8 суток | 600,00 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 1 сутки | 170,00 |
Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | до 4 суток | 370,00 |
Липаза | 1 сутки | 325,00 |
Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 1 сутки | 240,00 |
Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 1 сутки | 180,00 |
Магний в сыворотке | 1 сутки | 240,00 |
Мочевая кислота в сыворотке | 1 сутки | 170,00 |
Мочевина в сыворотке | 1 сутки | 160,00 |
Белок общий в сыворотке | 1 сутки | 210,00 |
Билирубин общий | 1 сутки | 150,00 |
Билирубин прямой | 1 сутки | 160,00 |
Белок общий в моче | 1 сутки | 200,00 |
С-пептид в сыворотке | 1 сутки | 470,00 |
Трансферрин | 1 сутки | 485,00 |
Триглицериды | 1 сутки | 200,00 |
Ферритин | 1 сутки | 550,00 |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 1 сутки | 855,00 |
Фосфатаза щелочная общая | 1 сутки | 170,00 |
Фосфор в сыворотке | 1 сутки | 200,00 |
Фруктозамин | до 5 суток | 335,00 |
Холестерол общий | 1 сутки | 200,00 |
Холинэстераза в сыворотке | до 8 суток | 240,00 |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 1 сутки | 340,00 |
Кальций ионизированный | 1 сутки | 350,00 |
Амилаза общая в суточной моче | 1 сутки | 240,00 |
Кальций в суточной моче | 1 сутки | 220,00 |
Магний в суточной моче | 1 сутки | - |
Фосфор в суточной моче | 1 сутки | 220,00 |
Креатинин в суточной моче | 1 сутки | 180,00 |
Мочевина в суточной моче | 1 сутки | 170,00 |
Мочевая кислота в суточной моче | 1 сутки | 200,00 |
Белок общий в ликворе | 1 сутки | 200,00 |
Глюкоза в ликворе | 1 сутки | 220,00 |
Калий, натрий, хлор в суточной моче | 1 сутки | 260,00 |
Калий в сыворотке | 1 сутки | 260,00 |
Натрий в сыворотке | 1 сутки | 280,00 |
Хлор в сыворотке | 1 сутки | 280,00 |
Калий в суточной моче | 1 сутки | 240,00 |
Натрий в суточной моче | 1 сутки | 240,00 |
Хлор в суточной моче | 1 сутки | 225,00 |
Глюкозотолерантный тест | до 2 суток | 810,00 |
Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | до 5 суток | 2105,00 |
Тропонин I | 1 сутки | 720,00 |
Гаптоглобин | до 4 суток | 620,00 |
Альфа-1-антитрипсин | до 4 суток | 1140,00 |
Миоглобин | до 4 суток | 750,00 |
Церулоплазмин | до 4 суток | 630,00 |
Цинк в сыворотке | до 5 суток | 940,00 |
Медь в сыворотке | до 5 суток | 960,00 |
Литий в сыворотке | до 6 суток | 960,00 |
Бор в сыворотке | до 6 суток | 960,00 |
Алюминий в сыворотке | до 6 суток | 960,00 |
Кремний в сыворотке | до 6 суток | 960,00 |
Титан в сыворотке | до 6 суток | 960,00 |
Хром в сыворотке | до 6 суток | 960,00 |
Марганец в сыворотке | до 6 суток | 940,00 |
Кобальт в сыворотке | до 6 суток | 940,00 |
Никель в сыворотке | до 6 суток | 940,00 |
Мышьяк в сыворотке | до 6 суток | 940,00 |
Селен в сыворотке | до 6 суток | 940,00 |
Молибден в сыворотке | до 6 суток | 940,00 |
Кадмий в сыворотке | до 6 суток | 940,00 |
Сурьма в сыворотке | до 6 суток | 960,00 |
Ртуть в сыворотке | до 6 суток | 940,00 |
Свинец в цельной крови | до 6 суток | 940,00 |
Витамин А (ретинол) | до 6 суток | 2 755,00 |
Витамин В1 (тиамин) | до 6 суток | 2 755,00 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | до 6 суток | 2 755,00 |
Витамин В6 (пиридоксин) | до 6 суток | 2 755,00 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | до 6 суток | 2 755,00 |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1 сутки | 2505,00 |
Витамин Е (токоферол) | до 6 суток | 2 755,00 |
Витамин К (филлохинон) | до 6 суток | 2 755,00 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | до 6 суток | 10 915,00 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 | до 6 суток | 6 670,00 |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 1 сутки | 340,00 |
Глюкоза в моче | 1 сутки | 170,00 |
Марганец в моче | до 6 суток | 940,00 |
Кобальт в моче | до 6 суток | 940,00 |
Никель в моче | до 6 суток | 940,00 |
Мышьяк в моче | до 6 суток | 940,00 |
Селен в моче | до 6 суток | 940,00 |
Молибден в моче | до 6 суток | 960,00 |
Литий в моче | до 6 суток | 960,00 |
Бор в моче | до 6 суток | 960,00 |
Алюминий в моче | до 6 суток | 940,00 |
Кремний в моче | до 6 суток | 960,00 |
Титан в моче | до 6 суток | 960,00 |
Хром в моче | до 6 суток | 960,00 |
Кадмий в моче | до 6 суток | 940,00 |
Сурьма в моче | до 6 суток | 960,00 |
Ртуть в моче | до 6 суток | 940,00 |
Свинец в моче | до 6 суток | 940,00 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 1 сутки | 210,00 |
С-пептид в суточной моче | 1 сутки | 560,00 |
Цинк в моче | до 6 суток | 940,00 |
Медь в моче | до 6 суток | 940,00 |
Эластаза в сыворотке | до 19 суток | 6330,00 |
NT-proBNP (количественно) | до 7 суток | 4560,00 |
Липопротеин (a) | до 10 суток | 855,00 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | до 6 суток | 1520,00 |
Фосфатаза кислая общая | до 5 суток | 220,00 |
С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 1 сутки | 340,00 |
Коэнзим Q10 в крови | до 8 суток | 3 795,00 |
Малоновый диальдегид в крови | до 8 суток | 3 780,00 |
8-ОН-дезоксигуанозин в крови | до 8 суток | 3 780,00 |
Бета-каротин | до 6 суток | 2 755,00 |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | до 6 суток | 10 840,00 |
Литий в волосах | до 6 суток | 940,00 |
Бор в волосах | до 6 суток | 940,00 |
Натрий в волосах | до 6 суток | 940,00 |
Магний в волосах | до 6 суток | 940,00 |
Алюминий в волосах | до 6 суток | 940,00 |
Кремний в волосах | до 6 суток | 940,00 |
Калий в волосах | до 6 суток | 940,00 |
Кальций в волосах | до 6 суток | 940,00 |
Титан в волосах | до 6 суток | 960,00 |
Хром в волосах | до 6 суток | 940,00 |
Марганец в волосах | до 6 суток | 940,00 |
Железо в волосах | до 6 суток | 940,00 |
Кобальт в волосах | до 6 суток | 940,00 |
Никель в волосах | до 6 суток | 940,00 |
Медь в волосах | до 6 суток | 940,00 |
Цинк в волосах | до 6 суток | 940,00 |
Мышьяк в волосах | до 6 суток | 940,00 |
Селен в волосах | до 6 суток | 940,00 |
Молибден в волосах | до 6 суток | 940,00 |
Кадмий в волосах | до 6 суток | 940,00 |
Сурьма в волосах | до 6 суток | 940,00 |
Ртуть в волосах | до 6 суток | 940,00 |
Свинец в волосах | до 6 суток | 940,00 |
Витамин B2 (рибофлавин) | до 6 суток | 2 755,00 |
Витамин B3 (ниацин) | до 6 суток | 2 755,00 |
Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | до 6 суток | 7 610,00 |
Железо в моче | до 6 суток | 940,00 |
Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) кадмий,ртуть,свинец | до 6 суток | 1370,00 |
Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | до 6 суток | 3 610,00 |
Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | до 6 суток | 3145,00 |
Комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя) | до 6 суток | 5 690,00 |
Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | до 6 суток | 7 760,00 |
Гистамин в крови | до 8 суток | 2250,00 |
Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | до 8 суток | 5 315,00 |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | до 8 суток | 9 385,00 |
Анализ крови на органические кислоты | до 6 суток | 6 395,00 |
Анализ мочи на органические кислоты | до 6 суток | 6 395,00 |
Определение омега-3-индекса | до 8 суток | 7 695,00 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | до 6 суток | 6 720,00 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | до 6 суток | 13 255,00 |
Анализ жирных кислот | до 8 суток | 6 390,00 |
Расширенный анализ мочи на органические кислоты (46 показателей) | до 8 суток | 13 325,00 |
Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | до 8 суток | 8 120,00 |
Анализ мочи на аминокислоты (32 показателя) | до 8 суток | 8 120,00 |
Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B | до 6 суток | 37 505,00 |
Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | до 6 суток | 16 605,00 |
Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | до 6 суток | 22 555,00 |
Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | до 8 суток | 3020,00 |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | до 8 суток | 7 930,00 |
Асимметричный диметиларгинин | до 8 суток | 4 700,00 |
Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | до 8 суток | 7 760,00 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | до 6 суток | 31 840,00 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | до 6 суток | 35 970,00 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | до 6 суток | 23 395,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | до 6 суток | 30 405,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | до 6 суток | 12 970,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | до 6 суток | 9 190,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | до 6 суток | 26 985,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | до 6 суток | 12 245,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | до 6 суток | 29 875,00 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | до 6 суток | 8 465,00 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | до 6 суток | 6 590,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | до 6 суток | 32 375,00 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | до 6 суток | 9 190,00 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | до 6 суток | 15 305,00 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | до 6 суток | 36 875,00 |
Альфа-2-макроглобулин | до 4 суток | 485,00 |
Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 1 сутки | 525,00 |
Глюкозотолерантный тест при беременности | 1 сутки | 715,00 |
Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 1 сутки | 1330,00 |
БИОХИМИЯ крови: расширенный профиль (Белковые фракции, Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Глюкоза (в крови), Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП , Билирубин общий Билирубин прямой , АлАТ , АсАТ, Альфа-Амилаза , Гамма-ГТ, ЛДГ , Фосфатаза щёлочная , Общий белок (в крови), K/Na/Cl, Железо сыворотки, Кальций общий) |
до 2 суток | 3600,00 |
БИОХИМИЯ крови: минимальный профиль (Белковые фракции Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Глюкоза (в крови), Холестерин общий , Билирубин общий, Билирубин прямой , АлАТ , АсАТ , Гамма-ГТ, Фосфатаза щёлочная , Общий белок (в крови), K/Na/Cl) |
до 2 суток | 2300,00 |
Биохимические исследования

