Наименование | Срок выполнения | Цена |
Вальпроевая кислота | до 5 суток | 930,00 |
Карбамазепин | до 9 суток | 2430,00 |
Фенобарбитал | до 6 суток | 2430,00 |
Дифенин | до 6 суток | 1300,00 |
Топирамат | до 6 суток | 4700,00 |
Ламотриджин | до 6 суток | 3850,00 |
Дигоксин | до 6 суток | 4 780,00 |
Теофиллин | до 8 суток | 4 780,00 |
Леветирацетам | до 6 суток | 3800,00 |
Лизодрен | до 6 суток | 4700,00 |
Рисперидон | до 6 суток | 4700,00 |
Оланзапин | до 6 суток | 4700,00 |
Пароксетин | до 6 суток | 4700,00 |
Арипипразол | до 6 суток | 4700,00 |
Зипрасидон | до 6 суток | 4700,00 |
Эсциталопрам | до 6 суток | 4700,00 |
Кветиапин | до 6 суток | 4700,00 |
Циталопрам | до 6 суток | 4700,00 |
Сертралин | до 6 суток | 4700,00 |
Миртазапин | до 6 суток | 4700,00 |
Флекаинид | до 6 суток | 4700,00 |
Клоназепам | до 6 суток | 4700,00 |
Галоперидол | до 6 суток | 4700,00 |
Флуоксетин | до 6 суток | 4700,00 |
Дулоксетин | до 6 суток | 4700,00 |
Окскарбазепин | до 6 суток | 4700,00 |
Палиперидон | до 6 суток | 4700,00 |
Такролимус | до 13 суток | 1400,00 |
Лекарственный мониторинг

